- Master I Livello
- A.A.: 2024/2025
- VIII Edizione
- I Sessione
- Costo: 2700€ (in quattro rate)
30/11/2024
Panoramica
Il Master di I livello, afferente alla Facoltà di Economia e realizzato in collaborazione con Ploomia, è una grande opportunità per tutte le aziende che desiderano mettere al centro delle proprie strategie di marketing il digitale.
In Italia il digitale vale 58 miliardi di e ogni anno registra una crescita del 9%, con un aumento degli occupati in questo settore del 15% annualmente.
Conoscere le regole della comunicazione e della vendita online costituisce quindi un vantaggio competitivo per ogni realtà imprenditoriale e una competenza fondamentale per aumentare le personali possibilità di inserimento nel mondo lavorativo.
Il corso è strutturato per fornire a tutti i partecipanti le conoscenze per strutturare e gestire un piano di comunicazione strategico in ogni tipo di azienda, conoscendo i singoli strumenti che consentono di avere successo online.
contenuti del Master in Digital Marketing
Il Master ha come obiettivo la formazione di figure professionali preparati nella gestione del Marketing Digitale, che sappiano usare in maniera efficace i nuovi media ed essere sempre aggiornati sui costanti cambiamenti. Il mondo del lavoro richiede sempre più questo tipo di manager, pronti ad affrontare le sfide del futuro nel lavoro, implementando sistemi organizzativi innovativi.
Il percorso di formazione si ispira all’esperienza sul campo di professionisti di altissimo livello. Riprende infatti le stesse metodologie che si utilizzano nelle agenzie quando si deve presentare e promuovere un prodotto o un servizio. Saranno affrontati tutti i temi utili all’impostazione di una strategia di marketing vincente e i partecipanti sin da subito potranno mettere in pratica le conoscenze lavorando negli uffici marketing di aziende nazionali e internazionali, nelle società di consulenza e sviluppo di processi di marketing e nelle agenzie di comunicazione come marketing manager, digital project manager o account manager.
L’offerta formativa è suddivisa in un anno accademico e prevede i seguenti insegnamenti:
DICIPLINE | CFU | ORE |
Elementi di Marketing | SECS/P-08 | 4 |
SEO: motori di ricerca, ottimizzazione onsite e KPI - Francesco Bucci | SECS/P-08 | 3 |
Introduzione alla SEO | ||
Motori di ricerca | ||
Fattori di Ranking | ||
Overview processi SEO | ||
Keyword Strategy | ||
SEO Audit | ||
Offsite SEO: dalla audit alla ideazione di una campagna di link building - Gaetano Romeo | SECS/P-08 | 5 |
La Linkbuilding dalla A alla Z | ||
LinkBuilding: perché fare un audit? | ||
LinkBuilding: Come ideare una campagna? | ||
Differenza tra Linkbuilding e Digital PRAUDIT e Tool | ||
Destination Marketing: strategie e nuovi canali per promuovere il territorio (tra Social Media, content marketing e influencer marketing) - Claudio Del Vita | SECS/P-08 | 3 |
Digital Marketing Vs WebMarketing | ||
Destination Marketing e la nuova tipologia di Turista | ||
Destination Marketing @aeroporto di napoli | ||
Esempi di Influencer Marketing | ||
Search Engine Marketing: fare pubblicità sui motori di ricerca. Adwords, Bing, remarketing e altri strumenti dell’outbound marketing - Eleonora Zamberlan | SECS/P-08 | 6 |
Search Engine Marketing. Pubblicità sui motori di ricerca | ||
Gli strumenti della SEM. | ||
Google Ads. Tipologie di campagne, obiettivi e Best practice | ||
Misurare i risultati della SEM | ||
Oltre Google Ads. Bing Ads. | ||
Altri strumenti dell’Outbound Marketing | ||
Coas fa un SEM specialist | ||
Programmatic Advertising: DSP e Audience Buying - Danilo Monteleone | SECS/P-08 | 3 |
Come nasce il programmatic? L’evoluzione del Display Advertising | ||
Il programmatic advertising e le sue metriche | ||
L’ecosistema del programmatic advertising | ||
I metodi d’acquisto del programmatic advertising | ||
I Formati del programmatic advertising | ||
Il programmatic visto con gli occhi di advertiser e publisher: strategie e operatività | ||
La struttura di una DSP: DV360 | ||
Il Futuro del Programmatic Advertising | ||
Social Media Marketing: fare pubblicità sui canali social Facebook, Instagram e altri - Jose Gragnaniello | SECS/P-08 | 6 |
Cosa vuol dire fare pubblicità sui social oggi: gestione canale e adv su Facebook Marketing, Instagram, Linkedin, Twitter Marketing | ||
Caratteristiche di una pagina fan, creare campagne Facebook e utilizzo del business manager | ||
Caratteristiche di una pagina e come creare campagne su Instagram | ||
Caratteristiche di una pagina e come creare campagne adv su Linkedin | ||
Content marketing: scrivere per il web - Fosca Pozzar Colinassi | SECS/P-08 | 3 |
Lo storytelling come parte integrante della strategia di comunicazione: perché raccontare ci fa vincere la partita | ||
Le good practice per lo storytelling | ||
L’importanza delle parole in un contesto digitale | ||
I trucchi del mestiere del digital copywriter: come creare testi semplici, efficaci e facili da leggere | ||
Influencer Marketing: come creare una strategia di successo - Gabriele Figus | SECS/P-08 | 3 |
Le pubbliche relazioni: dall’antichità ai tempi moderni | ||
Le digital PR nella comunicazione 2.0 | ||
Gli influencer e l’influencer marketing | ||
Le fasi che compongono un piano di influencer marketing | ||
Canali e piattaforme utilizzate da influencer e creator | ||
L’influencer marketing raccontata dall’azienda hoopygang | ||
L’influencer marketing raccontato dal creator Lorenzo Carone | ||
Web Usability, Architettura & Strategy - Gabriele De Gennaro | SECS/P-08 | 5 |
Introduzione: Come progettare e realizzare un sito efficace | ||
User Centered Design (UCD) | ||
Conoscere gli utenti | ||
Organizzare i contenuti e progettare l’interazione | ||
Le figure professionali | ||
Misurare la soddisfazione | ||
I test di usabilità | ||
Mobile e Responsive Design | ||
Ritorno di investimento (Roi) | ||
Analytics: definizione dei KPI, obiettivi e monitoraggio - Enzo Santagata | SECS/P-08 | 5 |
Siamo immersi nei dati! | ||
Introduzione a Web Analysis e KPI | ||
Obiettivi e Conversioni | ||
Le parole della Web Analysis | ||
Google Analytics | ||
Tracciare le campagne di marketing: i modelli di attribuzione | ||
Misurare il successo | ||
Visualizzare i KPI con le Dashboard | ||
Comunicazione istituzionale: il caso della comunicazione sanitaria durante l'emergenza Covid - Antonio Granatiero | SECS/P-08 | 3 |
Le istituzioni e il pregiudizio societario | ||
L’analisi dello scenario: il rapporto Eurofound | ||
La Cittadinanza critica | ||
Troppi dati: information overload e infodemia | ||
L’arrivo del COVID-19 | ||
La comunicazione emergenziale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità | ||
Le campagne per sensibilizzare e informare | ||
Workshop : Inbound Marketing e Marketing Automation. Nuove strategie digitali pe Lead Generation e e-commerce - Eleonora Zamberlan | SECS/P-08 | 3 |
Workshop :Technical SEO Site Audit: strumenti, case study e test pratico di analisi SEO di un sito web - Francesco Bucci | SECS/P-08 | 3 |
ESAME FINALE | 5 | |
Totale | 60 |
Il Master prevede un impegno di 1500 ore di studio per il corsista, che corrispondono a 60 CFU.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning ed il materiale utile a sostenere gli esami sarà disponibile sulla piattaforma online Unicusano accessibile 24h/24h.
Il percorso formativo è articolato in videolezioni da seguire online, materiale per la Formazione a Distanza (FAD) opportunamente predisposto ed eventuali verifiche intermedie per l’autovalutazione della preparazione durante lo studio, così da arrivare più sicuri a sostenere l’esame. Sarà inoltre previsto un congruo numero di ore da dedicare all’autoapprendimento e allo studio individuale e domestico.
Al termine del superamento di tutti gli esami previsti dal programma, il corsista dovrà sostenere una prova finale per verificare il conseguimento degli obiettivi preposti, che si svolgerà nella sede centrale dell’Università, a Roma, in via Don Carlo Gnocchi, 3.
ammissioni e costi
Per iscriversi al Master è richiesto il possesso, al momento della data di scadenza del termine di iscrizione, di uno dei seguenti titoli:
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2)Lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3)Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo solo in relazione all’iscrizione al Master.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti.
- € 2.700,00 (suddivisa in 4 rate).
- € 2.500,00 (suddivisa in 4 rate) per le seguenti categorie:
- Laureati da meno di 24 mesi.
- Laureati Unicusano