- Master II Livello
- A.A.: 2024/2025
- VI Edizione
- I Sessione
- Costo: 2800€ - 2500€
31/10/2024
Panoramica
Il BIM (Building Information Modeling) è una metodologia collaborativa innovativa che consente di integrare le informazioni legate all'intero ciclo di vita di un edificio o infrastruttura in un modello informativo. L'adozione del BIM consente di migliorare la collaborazione fra gli attori coinvolti in un progetto e trova la sua ragion d'essere nei risparmi di tempi/costi che ne derivano. Data l’alta necessità delle aziende di figure professionali specializzate nel settore, Università degli Studi Niccolò Cusano ha deciso di attivare la prima edizione del Master in Bim e digitalizzazione nell’industria Aec. L’impegno richiesto agli studenti sarà di 1500 ore in un anno, da dividersi tra lezioni, seminari e studio individuale. Esclusivamente i corsisti regolarmente iscritti che avranno superato eventuali prove intermedie, e soprattutto la prova finale, otterranno il Diploma di Master di II livello in Bim e digitalizzazione nell’industria AEC.
contenuti del Master in BIM e digitalizzazione nell’industria AEC
Il Master risponde all’esigenza delle aziende e si pone l’obiettivo di formare professionisti in grado di lavorare con la metodologia BIM e con nuove tecnologie, affinché sappiano creare valore all’interno delle società mediante il corretto utilizzo degli strumenti digitali, interpretando le sfide che il settore in forte crescita e continuo mutamento propone.
L’obiettivo è quello di fornire competenze specifiche sulla metodologia BIM e sulle nuove tecnologie che vengono o verranno applicate nell’industria AEC (Architecture Engineering Construction).
Il Master è rivolto a laureati in tutte le discipline ed è consigliato a laureati in discipline di Ingegneria e Architettura interessati e motivati ad intraprendere un percorso di carriera nel settore; a profili di Project Management di realtà aziendali (PMI e Grandi Imprese di costruzioni, Ingegneria, Architettura) e impiegati presso la PPAA;
In generale, è consigliato a chi ha intenzione di acquisire le competenze sulla metodologia BIM che risulta essere di grande interesse per le aziende.
DISCIPLINA | SSD | CFU |
---|---|---|
INTRODUZIONE AL BIM Dal CAD al BIM Flusso di lavoro, vantaggi e opportunità Interoperabilità e collaborazione Ambiti applicativi ed esempi progettuali 3D, 4D, 5D, 6D | ING-INF/05 | 3 |
MODELLAZIONE BIM: ARCHITECTURE Interfaccia Revit La logica e la struttura di Revit Strumenti di modifica e Impostazioni progetto Elementi architettonici Sistema di coordinate in Revit: Survey Point e Project Base Point Superfici topografiche e scavi. Fasi e Filtri. Annotazioni Viste 2D View Templates. Impaginazioni: cartiglio, parametri, shared parameters, stampa Famiglie 2D Famiglie 3D Masse concettuali | ICAR/12 ICAR/17 | 10 |
CONDIVISIONE DEL LAVORO Collaborazione: lavoro condiviso worksharing File centrale e locale, Coordinamento interdisciplinare: modelli collegati e copy monitor | ICAR/11 | 1 |
MODELLAZIONE BIM: STRUCTURE Introduzione sulla creazione di un modello BIM strutturale Gestione e creazione dei livelli, inserimento di elementi strutturali quali travi, pilastri, controventi, muri strutturali, solai e fondazioni. Creazione di un edificio (oggetti informativi, materiali, famiglie, parametri) Connessioni strutturali per l'acciaio Realizzazione elaborati grafici e abachi Creazione del modello analitico della struttura, interoperabilità Cenni di Robot Structural Analysis, esportazione del modello in Robot, analisi strutturale lineare | ICAR/11 | 8 |
MODELLAZIONE BIM: MEP Template impiantistico e interfaccia Revit MEP Linkare un modello architettonico: Copy Monitor livelli Famiglie MEP di sistema e caricabili Progettare sistemi di condotti. Ispezione e controllo del sistema modellato Dimensionamento ed annotazioni con Revit Sistemi di tubazioni idrauliche. Settare pendenze e diametri Esempio di impostazioni di viste di controllo Creazione e modellazione delle zone di progetto Distribuzione elettrica. Modellazione cavi elettrici e passerelle. Creazione di un circuito Realizzazione abachi componenti MEP Gestione e stampa della documentazione di progetto Impaginazione in tavole di progetto delle viste | ICAR/11 | 7 |
COMPUTATIONAL DESIGN Introduzione al concetto di progettazione visuale e presentazione del progetto del corso Presentazione dei tool piu' diffusi sul mercato Richiami di geometria spaziale, algebra vettoriale e matrici La progettazione computazionale come soluzione di geometrie complesse Dalla progettazione alla fabbricazione Introduzione alla programmazione con Python Utilizzo di script per automazzare i processi Progetto finale | ICAR/12 | 7 |
MODEL & CODE CHECKING Introduzione al concetto di analisi del modello federato Presentazione dei tool piu' diffusi sul mercato Esempi di QA/QC applicati alla ISO 19650 e al controllo sulla classificazione Uniclass2015 Introduzione all'utilizzo di Navisworks per il code checking Introduzione ad Autodesk Model Checker e creazione di report personalizzati Estrazione dei dati dal modello e pubblicazione di dashboard in Microsoft Power BI Utilizzo di BIM 360 per la gestione degli issues Orchestrare i differenti risultati in una dashboard integrata | ICAR/12 | 7 |
BIM: IL QUADRO NORMATIVO Quadro generale sul panorama normativo nazionale ed internazionale: Normativa internazionale (ISO 19650-1, ISO 19650-2) Normativa italiana (Dlgs 50/2016, DM 560/2017, UNI11337) Normativa britannica (BS 1192, PAS 1192) | ICAR/12 | 2 |
PROJECT MANAGEMENT & BIM: INITIATION & PLANNING Cenni sulla normativa italiana di riferimento (UNI 11648) Differenze tra le due principali metodologie di Project Management (Project Management Istitute-PMI e metodo PRINCE2) Introduzione alle tipologie di commessa BIM Caratteristiche del progetto: obiettivi; stakeholders; organizzazione e flussi di lavoro Identificazione delle attività: Work Breakdown Structure (WBS) Identificazione delle risorse: Organizational Breakdown Structure (OBS) L'assegnazione delle responsabilità: la Responsibility Assignments Matrix (RAM) La definizione dei tempi: cronoprogrammi GANTT e Critical Path Method (CPM) La gestione delle risorse: il Piano delle Risorse (umane; mezzi; strumenti) Risk management: pianificazione e gestione del rischio Cost Management: definizione del budge | ING-INF/05 | 2 |
PROJECT MANAGEMENT & BIM: EXECUTING, MONITORING & CONTROLLING L'importanza della comunicazione nel team di progetto: i vantaggi di Slack Cenni sulla metodologia Agile: storia e vantaggi L'utilizzo delle "Kanban board"e Trello Il monitoraggio del progetto: l'utilizzo delle tabelle "monte-ore” Il controllo della qualità del progetto BIM: la Clash Matrix per la Clash Analysis Il controllo della qualità del progetto BIM: BIM Track Cenni sulla validazione del progetto e del modello BIM La chiusura della commessa | ING-INF/05 | 2 |
LABORATORIO DI PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA Il documento BIM "a base di gara”: il Capitolato Informativo (CI) (Obiettivi, Sezione Tecnica, Sezione Gestionale) Il documento di risposta al CI: Offerta di Gestione Informativa (oGI) La definizione dell'oGI: il Piano di Gestione Informativa (pGI) | ING-INF/05 | 3 |
BIG DATA NELL'INDUSTRIA AEC Cenni storici e definizioni Le 3 V dei Big Data Tecnologie abilitanti Analisi dei big data Dati destrutturati Streaming analytics Big data in AEC | SECS-P/10 | 3 |
BIM NEL FACILITY MANAGEMENT Vantaggi ed utilizzi del BIM nel FM Panoramica di applicazioni BIM al FM all'estero Introduzione allo standard COBie | ING-INF/05 | 2 |
SMART SURVEY Tecnologie geo-informatiche Evoluzione topografica: analisi spaziale e geoprocessing in ambiente georiferito 2D e 3D Rilievo spaziale Fotogrammetria digitale, terrestre e da drone Laser scanning aereo e terrestre 3D data editing e web cartography | ICAR/12 | 3 |
ESAME FINALE |
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 ed è articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico;
- eventuali verifiche per ogni materia
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
ammissioni e costi
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
Il costo annuo del Master è di € 2.800,00 da corrispondersi secondo la scadenza che sarà indicata dalla Segreteria Master successivamente alla chiusura delle iscrizioni.
È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 2.500,00 per le seguenti categorie:
- Laureati Unicusano
- Laureati da meno di 24 mesi