- Master II Livello
- A.A.: 2025/2026
- V Edizione
- II Sessione
- Costo: 3.500 - 4.000€
30/04/2026
Panoramica
L'Università Telematica Niccolò Cusano con il Master di II Livello in Intelligenza Artificiale e Blockchain offre un percorso formativo post-laurea professionalizzante fortemente orientato allo sviluppo di competenze tecniche avanzate nel campo dell'AI e del Machine Learning.
Il cuore del programma è costituito da un solido percorso di coding in Python (350 ore), che guida lo studente dall'apprendimento dei fondamenti della programmazione fino all'utilizzo delle principali librerie per l'Intelligenza Artificiale come Keras, Pandas e Scikit-learn. A supporto delle competenze di sviluppo, il master include un modulo dedicato alla matematica essenziale (analisi e algebra lineare), affrontata con approccio computazionale attraverso Python.
Il percorso approfondisce in modo estensivo le tecniche di Machine Learning e le architetture di reti neurali: dai concetti fondamentali ai modelli deep learning, fino alle più recenti evoluzioni come i Transformers e l'IA Generativa. Ampio spazio è dedicato alle applicazioni pratiche, con focus particolare sull'analisi delle immagini tramite reti neurali convolutive, i sistemi di raccomandazione e le tecniche di Data Augmentation.
Il master, della durata complessiva di 1500 ore, si conclude con un esame finale. Al termine del percorso, il professionista sarà in grado di progettare, sviluppare e implementare soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, gestendo l'intero ciclo di vita del progetto dalla valutazione dei requisiti al deployment.
Approfondimenti specialistici completano la formazione tecnica con moduli dedicati a:
- Tecnologia Blockchain e sviluppo di smart contract
- Applicazioni in ambito medico e industriale
- Aspetti etico-legali, normativi e fiscali dell'AI e delle criptovalute
- Data Protection, Privacy e conformità al GDPR
- Sicurezza informatica e cybersecurity
contenuti del Master in Intelligenza artificiale
Il Master di II livello in “Intelligenza Artificiale e Blockchain” offre un percorso formativo avanzato focalizzato sullo sviluppo di competenze tecniche nel campo dell’AI, del Machine Learning e della programmazione in Python. L’offerta formativa è strutturata per garantire ai partecipanti l’acquisizione di solide basi operative: dalla padronanza degli strumenti di coding e delle librerie per l’Intelligenza Artificiale, alla comprensione delle architetture di reti neurali e dei modelli di deep learning. Il percorso si rivolge a laureati di tutte le discipline che intendono acquisire un profilo tecnico-specialistico, capace di progettare e implementare soluzioni basate su AI in diversi settori. I corsisti svilupperanno le competenze necessarie per gestire l’intero ciclo di sviluppo di un sistema di Intelligenza Artificiale: dall’analisi dei requisiti alla costruzione del modello, dalla fase di training fino al deployment in produzione. Moduli di approfondimento estendono la formazione alle applicazioni della tecnologia Blockchain, agli aspetti normativi e fiscali, e ai casi d’uso in ambito medico, giuridico e industriale.
| DISCIPLINA | DOCENTI | SSD | CFU | ORE |
|---|---|---|---|---|
| I MODULO: Introduzione pratica all’Intelligenza Artificiale | Gianluca Baldassarre | ING-INF/05 | 2 | 50 |
| Daniele Caligiore | ||||
| L’implicita onnipresenza dell’Intelligenza Artificiale | ||||
| Una breve storia dell’Intelligenza ArtificialeIndustria 4.0: Tecnologie dell’Informazione e Internet of Things | ||||
| II MODULO: Matematica essenziale per l’Intelligenza Artificiale | Gianluca Baldassarre | MAT/03 | 3 | 75 |
| Daniele Caligiore | ||||
| Analisi matematica di base con Python e per l’Intelligenza Artificiale | ||||
| Algebra lineare di base con Python e per l’Intelligenza Artificiale | ||||
| III MODULO: Coding essenziale (Python) per l’Intelligenza Artificiale | Adriano Capirchio | ING-INF/05 | 14 | 350 |
| Francesco Mattioli | ||||
| Elementi di programmazione in Python | ||||
| Introduzione alle librerie Python per l’Intelligenza Artificiale (Keras, Pandas, Scikit-learn) | ||||
| IV MODULO: Introduzione alla realizzazione di un sistema di Intelligenza Artificiale: tecniche e principali applicazioni | Daniele Caligiore | ING-INF/05 | 10 | 250 |
| Adriano Capirchio | ||||
| Le principali tecniche di Intelligenza Artificiale | Francesco Mattioli | |||
| Machine Learning: concetti fondamentali | ||||
| Machine Learning: casi di applicazione di algoritmi di successo | ||||
| Le Reti Neurali Artificiali: cosa sono e cosa consentono di fare | ||||
| Le Reti Neurali Artificiali: neuroni e processo di addestramento | ||||
| Le Reti Neurali Artificiali: applicazioni pratiche | ||||
| Le Reti Neurali Profonde: cosa sono | ||||
| Le Reti Neurali Profonde: le principali architetture | ||||
| Le Reti Neurali Profonde: esempi di applicazioni pratiche | Diego Reforgiato Recupero | |||
| Gli strumenti informatici necessari per costruire un’Intelligenza Artificiale | Fabio Massimo D’Amore | |||
| Robotica e domotica | ||||
| I Big Data e l’Intelligenza Artificiale | ||||
| Introduzione all'IA Generativa e ai Transformers | ||||
| Fondamenti della Data Augmentation | ||||
| V MODULO: Introduzione alla tecnologia Blockchain e agli smart contract e implicazione sulla regola giuridica | Massimo Giuliano | ING-INF/05 | 12 | 300 |
| Antonio Caccese | ||||
| Fondamenti tecnici della blockchain: elementi di crittografia; firma digitale; protocolli di consenso; funzione di hash; | Lorenzo Piatti | |||
| Introduzione alle criptovalute: classificazioni e funzioni; | ||||
| Ethereum e la tokenizzazione; | ||||
| Smart Contract, ICO, STO e IEO; | ||||
| Coding essenziale per la costruzione di infrastrutture blockchain e smart contract | ||||
| VI MODULO: L’Intelligenza Artificiale in azienda: casi di studio | Daniele Caligiore | ING-INF/05 | 2 | 50 |
| Adriano Capirchio | ||||
| I possibili effetti positivi dell’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in azienda | ||||
| Le nuove possibilità di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in azienda | ||||
| Introdurre un algoritmo di Intelligenza Artificiale in un processo | ||||
| Il team di sviluppo di un algoritmo di Intelligenza Artificiale | ||||
| Intelligenza Artificiale e Sicurezza Informatica | ||||
| Intelligenza Artificiale per la riduzione dei rischi nel settore bancario | ||||
| Intelligenza Artificiale e riconoscimento biometrico | ||||
| VII MODULO: Le tecnologie Blockchain in azienda: casi di studio | Massimo Giuliano | 1 | 25 | |
| Applicazioni e potenzialità. | ||||
| VIII MODULO: Focus sulle principali applicazioni di Intelligenza Artificiale: focus speciale in campo medico | Daniele Caligiore | ING-INF/05 | 4 | 100 |
| Adriano Capirchio | ||||
| Quali problemi possono essere affrontati con l’Intelligenza Artificiale | Enrico Mallone | |||
| Il riconoscimento delle emozioni e la sentiment analysis | ||||
| L’analisi delle immagini | ||||
| L’evoluzione delle reti neurali convolutive per l’analisi visiva | ||||
| I Recommendation Systems | ||||
| Approfondimento sui Recommendation System: il caso Google | ||||
| Approfondimento sui Recommendation System: il caso Netflix | ||||
| L’Intelligenza Artificiale nel settore finanziario | ||||
| L’Intelligenza Artificiale per realizzare pazienti virtuali | ||||
| L’intelligenza Artificiale per migliorare diagnosi e terapia | ||||
| L’intelligenza Artificiale e la valutazione dell’apparato respiratorio | ||||
| Curarsi con l'Intelligenza Artificiale | ||||
| IX MODULO: Intelligenza Artificiale e Blockchain: sinergie e aspetti etici, legali e fiscali. | Massimo Giuliano | ING-INF/05 | 5 | 125 |
| Enrico Moscati | IUS/01 | |||
| Panoramica sulle principali questioni etico-legali | Andrea Paglione | IUS/15 | ||
| Blockchain e smart contract: quadro normativo nazionale e internazionale | Alessandro Badii | |||
| Giustizia Decentralizzata: l’impatto di blockchain sui sistemi di risoluzione delle controversie | ||||
| Proposta di regolamento europeo sull’IA | ||||
| Analisi delle strategie nazionali dei più importanti Paesi europei ed Extra – Europei in materia di Intelligenza Artificiale e Lawfare. | ||||
| Le nuove forme di lavoro nell’era delle piattaforme digitali | ||||
| La fiscalità della cripto-economia e della web economy | ||||
| Blockchain per garantire l’utilizzo di dati sicuri e affidabili per addestrare gli algoritmi di Intelligenza Artificiale | ||||
| Usare l’Intelligenza Artificiale per aumentare flessibilità e adattività degli smart contracts. | ||||
| Profili di responsabilità medica | ||||
| X MODULO: Il sistema di gestione della data protection con riferimento alle nuove tecnologie | Giulio Santoni | IUS/01 | 4 | 100 |
| IUS/14 | ||||
| La differenza sostanziale tra Privacy e Data Protection. | Daniela Di Gravio | |||
| Il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati quale diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione. | ||||
| Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le principali innovazioni introdotte: | ||||
| Implementazione diritti dell’interessato. | ||||
| Introduzione del principio di Accountability e Risk based approach. | ||||
| Introduzione del concetto di Privacy by Design e Privacy by Default. | ||||
| Obbligo di notifica del data breach. | ||||
| Introduzione della figura del DPO. | ||||
| Disposizioni specifiche per il trasferimento di dati verso Paesi terzi. | ||||
| Le Sentenze della CGUE Schrems I e Schrems II in materia di trasferimento dei dati dal SEE agli U.S.A. | ||||
| La European Data Strategy | ||||
| XI MODULO: Sicurezza Informatica e normativa di riferimento | ING-INF/05 | 1 | 25 | |
| Sicurezza Informatica, minaccia cibernetica e Cyber Awareness. | ||||
| La Direttiva NIS e la proposta di una Direttiva NIS II. | ||||
| L’architettura nazionale di cyber sicurezza italiana a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 82/2021 e dell’istituzione dell’Agenzia per la cibersicurezza nazionale. | ||||
| Il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e sue caratteristiche. I decreti attuativi. | ||||
| Tesi finale | 2 | 50 |
Il Master II Livello in Intelligenza artificiale e blockchain consente il conseguimento di 60 CFU e dunque viene strutturato su un totale di 1500 ore di corso che avviene nelle modalità didattiche e-learning, accessibili sulla piattaforma 24h/24.
Per ogni video-lezione ai corsisti viene fornito:
- materiale appositamente predisposto;
- un adeguato numero di ore funzionali all’auto-apprendimento e allo studio individuale;
- lo svolgimento di eventuali verifiche per moduli
Raggiunti gli obiettivi richiesti dal Master, il corsista dovrà sostenere l’esame finale presso la sede principale dell’Università Telematica Niccolò Cusano, sita in Roma presso via Don Carlo Gnocchi 3.
ammissioni e costi
Questo Master II Livello in Intelligenza artificiale e blockchain: aspetti tecno-giuridici ed economici. Applicazioni in ambito medico e industriale è rivolto esclusivamente a coloro che hanno conseguito una:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;
I titoli conseguiti all’estero non sono considerati equipollenti. Sarà necessario ottenere, dal Comitato Scientifico Accademico, la valutazione e successiva accettazione del titolo straniero.
Il costo annuo del Master II Livello in Intelligenza artificiale è di 4.000,00 € (quattromila/00). L’importo verrà suddiviso in 5 rate secondo le scadenze indicate dall’Università.
La prima rata, pari a 800,00 € (ottocento/00), dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario. La relativa ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione ed inviata presso la sede principale dell’Unicusano. Le successive quattro rate dovranno essere pagate a distanza di 30 giorni l’una dall’altra. Inoltre, nel versamento è obbligatorio inserire nella M P-368 + CODICE FISCALE DELLO STUDENTE (OBBLIGATORIO).
Per coloro che abbiano conseguito una laurea presso l’Università Telematica Niccolò Cusano o abbiano conseguito una laurea da meno di 24 mesi hanno un prezzo agevolato pari a 3.500,00 € (tremilacinquecento/00) suddiviso in 5 rate di pari importo, 700,00 € (settecento/00).
Per poter accedere alla suindicata agevolazione il futuro corsista dovrà allegare alla domanda di iscrizione una certificazione o autocertificazione attestante l’appartenenza alla categoria beneficiaria.