- Master II Livello
- A.A.: 2024/2025
- IX Edizione
- I Sessione
- Costo: 1500€ - 1300€
31/10/2024
Panoramica
Nel percorso intrapreso da anni dall’Università degli Studi Niccolò Cusano di una formazione professionalizzante e rivolta verso il mondo lavorativo, si inserisce la nuova edizione del Master di II livello in Economia e management delle risorse naturali e dell’ambiente. Solo gli studenti che supereranno la prova finale e le prove intermedie previste potranno ottenere il diploma di Master. Il percorso didattico è volto a formare figure dirigenziali che conoscano i problemi ambientali, le politiche di intervento e le grandezze economiche coinvolte e che sappiano fornire la giusta consulenza ai centri di ricerca operativa.
contenuti del Master in Economia e management delle risorse naturali e dell’ambiente
Il Master si rivolge a quei laureati in discipline socio-economiche, statistiche, tecnico-scientifiche e giuridiche che sono interessati e motivati a cogliere le nuove opportunità occupazionali che offrono i settori della Green Economy ma anche le Public Utilities, come i settori delle energie rinnovabili, dei rifiuti, delle risorse idriche e dei trasporti.
L’obiettivo del master è quello di formare figure professionali che siano in grado di rispondere in maniera adeguata alle nuove esigenze che le risorse naturali e l’ambiente pongono alla società, sia dirigenziali e manageriali che amministrative, private e pubbliche.
Disciplina | SSD | CFU |
---|---|---|
Corsi propedeutici 1. Elementi di microeconomia 2. Elementi di macroeconomia 3. Introduzione ai metodi statistici e matematici | SECS-P/01 SECS-P/02 | 6 |
Economia delle Risorse Naturali e dell'Ambiente: dai principi ai concetti avanzati 1. Fallimenti del mercato: beni pubblici, risorse comuni ed esternalità 2. Il ruolo dello Stato e la correzione delle esternalità 3. Teoria della crescita economica 4. Ottimo uso delle risorse naturali: risorse rinnovabili ed esauribili 5. Green economy e Sviluppo Sostenibile 6. Commercio internazionale e problemi ambientali transnazionali 7. Integrazione dei sistemi di contabilità nazionale 8. Cambiamento Climatico (CC) ed energia: un'introduzione al problema | SECS-P/02 SECS-P/03 | 8 |
Nozioni per il management ambientale e la sostenibilità delle imprese 1. L'evoluzione del rapporto impresa-ambiente per la gestione d'impresa 2. Dalla responsabilità sociale delle imprese alla visione strategica della sostenibilità 3. Le politiche sostenibili delle imprese 4. Le certificazioni: ISO, EMAS e le altre legate alla sostenibilità | SECS-P/08 | 8 |
Concetti avanzati di economia e politica ambientale (politiche ed interventi) 1. Dal command and control agli incentivi/disincentivi di mercato 2. Tassazione delle risorse naturali 3. Permessi di inquinamento negoziabili 4. Tassazione ambientale, “doppio dividendo” e criteri per l'evoluzione del sistema fiscale 5. Strumenti di finanza verde | SECS-P/03 | 5 |
La Valutazione del Danno Ambientale: una analisi approfondita 1. Teoria della domanda e disponibilità a pagare 2. Tecnica di stima delle funzioni di domanda 3. Metodi di valutazione indiretti: 1. Hedonic pricing 2. Travel Cost Method 4. Metodi diretti: la Valutazione Contingente | SECS-P/02 | 5 |
Economia dei Trattati internazionali riguardanti le Risorse Naturali e l'Ambiente 1. Trattati ed accordi di natura ambientale. Da Rio a Kyoto ed oltre 2. Convenzione e accordi sulla biodiversità: analisi economica valutazione implicazioni di politica economica | SECS-P/02 | 5 |
Public Utilities: risorse idriche 1. La struttura della regolamentazione idrica in teoria 2. Il problema idrico in Italia 3. Privatizzazione e liberalizzazione del mercato idrico 4. Le tariffe dell'acqua in Italia: indicatore corretto della scarsità della risorsa? 5. Futuro della risorsa acqua in Italia: problemi e proposte | SECS-P/03 | 5 |
Public Utilities: rifiuti 1. Smaltimento o recupero? 2. Incentivi per il riciclaggio 3. La questione dei rifiuti pericolosi 4. La politica dei rifiuti in Italia 5. La dimensione illegale nella gestione dei rifiuti 6. La politica dei rifiuti nel lungo periodo | SECS-P/03 | 5 |
La politica energetica Italiana ed Europea 1. La disponibilità di risorse per la produzione di energia in Italia: Fonti non rinnovabili “sporche” Fonti rinnovabili "pulite" 2. Politica energetica e politica ambientale: integrazione o disintegrazione? 3. La politica energetica Italiana nell'ambito di quella europea | SECS-P/02 | 4 |
Modulo pratico: applicazione dell'analisi costi-benefici ai problemi ambientali | SECS-P/02 | 5 |
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24
Il Master è articolato in :
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico;
- eventuali verifiche per ogni materia
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale, composto da un test scritto ed un colloquio, che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
ammissioni e costi
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
Il costo annuo del Master è pari a € 1.500,00 da suddividersi in due rate di pari importo. È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.300,00 per le seguenti categorie:
- Dipendenti Pubblici
- Laureati Unicusano