- Master II Livello
- A.A.: 2024/2025
- V Edizione
- I Sessione
- Costo: 3.600€ suddivisa in sei rate
30/11/2024
Panoramica
Nell’ottica di concretezza che l’Università Telematica Niccolò Cusano vuole sempre tenere presente, si inserisce la prima edizione del Master di II livello in Executive MBA – Business Competitive Management, afferente alla facoltà di Economia. Viviamo in un contesto economico estremamente dinamico e complesso, per questo le aziende cercano sempre più dei manager che sappiano effettuare decisioni strategiche, con riferimento alle operazioni di tipo gestionale e le operazioni relative alla struttura e all’organizzazione della società. Un diplomato in questo master saprà ottenere la massima produttività dalle situazioni e valorizzare al meglio le transazioni che costituiscono il fulcro della vita aziendale.
contenuti del Executive MBA – Business Competitive Management
L’obiettivo principale del master è quindi quello di fornire le conoscenze matematiche e statistiche indispensabili per poter gestire con successo tutte le tematiche di business, il know how e le skill, ed i tools essenziali per educare le scelte di business. Verranno sviluppati i principali temi della corporate strategy nell’ottica di creazione di valore nel lungo periodo e le relative decisioni strategiche di portafoglio, sulla classificazione degli asset strategici tangibili ed intangibili con particolare attenzione al prodotto ed al Brand. Inoltre, per tornare al tema della concretezza, Verranno analizzati i differenti scenari di negoziazione e le modalità e strategie con cui affrontarle. Questo corso di studi si rivolge a:
- General Manager, imprenditori, professionisti con un background specialistico che intendono acquisire esperienza in campo manageriale più generale, in modo da procedere nella propria carriera
- Dottori commercialisti e liberi professionisti
- Dipendenti e consulenti di aziende pubbliche o private che desiderino acquisire teorie e strumenti della Business Administration
- Responsabili di settori di contabilità generale e industriale, paghe e contributi, bilancio aziendale, tesoreria, controllo di gestione
- Tributaristi e giuristi d’impresa
- Dottori commercialisti e revisori contabili
- Laureati in discipline economico-giuridiche
Denominazione dell'attività formativa | SSD | Ore |
---|---|---|
Stats and maths for managers "Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze matematiche e statistiche indispensabili per poter gestire con successo tutte le tematiche di business che presuppongono un approccio quantitativo. Il know how e le skill sviluppate a valle del corso saranno utili anche per affrontare al meglio gli altri esami del programma MBA con contenuti numerici e di analisi dati. Gli argomenti principali saranno: calcolo algebrico, funzioni, serie storiche di dati, elementi di analisi statistica e di statistica descrittiva." | SECS - S/01 | 3 |
Decision making e metodi di business quantitativo "Il corso intende fornire al manager i tools essenziali per educare le scelte di business su base quantitativa. Ai partecipanti del corso saranno pertanto illustrati i principali metodi di analisi, senza la pretesa di approfondimenti teorici e prediligendo la comprensione per fini applicativi attraverso esempi mirati" | SECS - P/08 | 3 |
Global Business Competitive Management | SECS – P/08 | 3 |
Sustainability and Global Procurement Management | SECS - P/08 | 3 |
Multichannel and omniachannel marketing Sharing economy to compete | SECS - P/08 | 3 |
Politica industriale, prospettiva europea e competitività delle imprese | SECS - P/02 | 3 |
Accounting and Finance for corporate growth "Obiettivo del corso è di costruire competenze tecniche contabili, fornire gli elementi per la comprensione dei risultati aziendali identificando con precisione come le diverse scelte aziendali possano contribuire al miglioramento dei risultati stessi. Inoltre, verranno sviluppate capacità di analisi e valutazione delle performance integrate dai principali strumenti metodologici e applicativi per valutare un’azienda." | SECS - P/11 | 3 |
Leadership e organizzazione per lo sviluppo d’impresa "La leadership è la risorsa essenziale per la creazione e il sostegno di organizzazioni, comunità e società. Dalla strategia alla politica, dallo sviluppo all'innovazione, i manager forti guidano le aziende di successo, spingendole in avanti per incrementarne profitto e reputazione. L'obiettivo principale del programma è di presentare agli studenti un continuum di nuove conoscenze, mettendo a confronto modelli teorici e casi pratici al fine di acquisire metodi di analisi e strumenti per affrontare le sfide del cambiamento, concentrandosi soprattutto sulla figura del leader, sul decision-making process e sulla differenza tra managing and leading." | SECS - P/10 | 3 |
Competition and pricing policies "Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza dei concetti chiave del marketing e dell’orientamento al cliente. Si sviluppa partendo dalla comprensione del mercato e del contesto competitivo e procede con l’analisi della domanda e dei driver per la creazione di valore per il cliente, sviluppando i concetti chiave di analisi dei segmenti target, definizione della value proposition e posizionamento strategico. Approfondimenti particolari saranno dedicati alla misurazione del valore percepito dal cliente attraverso tecniche di value pricing ed alle principali innovazioni in ambito digital marketing." | SECS - P/08 | 3 |
Management Strategico - Corporate Strategy: Tangible & Intangible Assets" "Durante la prima parte del corso si copriranno i principali temi della corporate strategy nell’ottica di creazione di valore nel lungo periodo e le relative decisioni strategiche di portafoglio. Nella seconda parte del corso ci si focalizzerà sulla classificazione degli asset strategici tangibili ed intangibili con particolare attenzione al prodotto ed al Brand." | SECS - P/08 | 3 |
Business law and Deal negotiation "In un contesto economico molto dinamico, le imprese che intendono essere competitive dedicano particolare attenzione alla propria mission. Per la parte "Business Law", il corso si occuperà dei principali strumenti con cui attuare le decisioni strategiche, sia con riferimento alle operazioni di tipo gestionale, sia con riguardo alle operazioni relative alla struttura ed all’organizzazione della società, sia con riferimento alle operazioni tese a superare situazioni di crisi aziendale. Per la parte "Deal Negotiation" il corso si occuperà di analizzare le metodologie per ottenere la massima produttività e valorizzare al meglio le transazioni che costituiscono il fulcro della vita aziendale. Verranno analizzati i differenti scenari di negoziazione e le modalità e strategie con cui affrontarle." | IUS/04 | 6 |
La gestione di un gruppo di lavoro: costruire stili di leadership evoluti e riconoscere stili di leadership ingenui “Il corso prevede la disamina della costituzione, della tipologia e del funzionamento di un gruppo. In tal senso saranno delineate le distinzioni tra gruppo non-cooperativo e gruppo cooperativo o gruppo di lavoro analizzandone le dinamiche che conducono all'uno piuttosto che ad un altro. Saranno anche descritte le varie dinamiche di relazione e di comunicazione possibili in un gruppo tramite lo studio dei giochi psicologici. Verrà utilizzato il costrutto di Leadership per presentare diversi livelli di pensiero di come un gruppo possa essere gestito e diretto al fine di proporre una specifica vision all'interno di una mission." | SPS/08 | 3 |
Strategy & Innovation in the age of disruption "Il corso si pone l’obiettivo di fornire allo studente i metodi e gli strumenti per affrontare con confidenza le scelte strategiche chiave per la creazione di un vantaggio competitivo sostenibile in contesti di elevata volatilità in cui i modelli di business sono in costante evoluzione e ripensamento. Il corso attraverso un excursus sulle principali tecniche e teorie di strategic management consolidatisi nel tempo presenterà come nell’era della crescita esponenziale siano necessari e si stiano affermando nuovi approcci e tool per definire la strategia aziendale in cui la capacità di pianificare nel lungo termine e di innovare nel continuo sono elementi distintivi delle aziende vincenti. Le lezioni attraverso una sequenza attentamente progettata di casi aziendali concreti ed esperienze dirette Monitor Deloitte consentiranno di comprendere cosa garantisca alle aziende che outperformano il mercato il loro vantaggio competitivo." | SECS - P/13 | 3 |
Strumenti per la crescita aziendale: sviluppo organico vs M&A "Nell’attuale contesto la crescita dimensionale per le imprese italiane è una variabile discriminante fra sviluppo e declino e rappresenta pertanto un imperativo: M&A o sviluppo organico? Entrambe le strategie, spesso complementari, hanno storicamente guidato le aziende non solo alla crescita, ma ad ottenere una migliore redditività e stabilità finanziaria. Talvolta tuttavia, qualora la strategia non sia stata abbinata ad un execution impeccabile, le stesse si sono rivelate fatali per le aziende stesse. Il corso permetterà agli studenti di acquisire le competenze essenziali alla base delle due strategie di crescita combinando alle basi teoriche un approccio pratico, riportando numerosi esempi di successo ed insuccesso sia a livello italiano che internazionale." | SECS - P/08 | 3 |
Operation management & transformation "Il contesto di mercato e tecnologico spinge le aziende ad affrontare imponenti percorsi di trasformazione, dove la leva Operations si interseca sempre più fortemente con la Strategia. All'interno del modulo "Operation Management & Trasformation" approfondiremo i fondamenti del modello operativo e come contesto e tecnologia possano trasformarlo in un vantaggio." | SECS - P/08 | 3 |
Bilancio consolidato Chi redige il bilancio consolidato Il gruppo ed il concetto di controllo Definizione di bilancio consolidato Area di consolidamento Metodi e Teorie di consolidamento Consolidamento integrale Il contenuto del Bilancio Consolidato (IAS 1 e IAS 7) | SECS - P/07 | 1 |
Workshops | 3 | |
Project work finale | 8 | |
Totale | 60 |
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 ed è articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
ammissioni e costi
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero
dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
Il costo annuo del Master è di € 3.600,00 (tremilaseicento/00). Il pagamento verrà corrisposto in sei rate di pari importo da corrispondersi come di seguito indicato:
- La prima rata di iscrizione pari a € 600,00 (seicento/00) dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario nel seguente modo:
l’importo andrà versato sull’IBAN automaticamente generato al termine della compilazione online e stampa della domanda d’iscrizione.
Inserire obbligatoriamente la seguente CAUSALE del versamento:
MP – 332+ NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO (OBBLIGATORIO)
La ricevuta di pagamento della suddetta rata dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione corredata dei documenti utili di cui all’art. 6 ed inviata al seguente indirizzo:
Università degli Studi Niccolò Cusano, Segreteria Generale Master, Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma. - Il pagamento delle rate successive dovrà avvenire utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’IBAN generato per il versamento della prima rata a scadenza di 30 giorni l’uno dall’altro.
Il mancato pagamento delle rate comporta la sospensione dell’accesso alla piattaforma e-learning e la non ammissione agli esami di profitto e all’esame finale di tesi.