- Master I Livello
- A.A.: 2022-2023
- VI Edizione II Sessione
- Costo: 3200€ - 2700€
30/06/2023
Panoramica
L’università degli studi Niccolò Cusano istituisce il Master di I livello in Project Management nell’ottica di un ampliamento della sua offerta formativa. Il master risponde all’esigenza di realizzare un percorso di alta formazione finalizzato a fornire la conoscenza del Project Management nel rispetto dei principali standard internazionali, ed in particolar modo del Project Management Institute. Al termine del percorso, lo studente sarà, infatti, in grado di affrontare con la necessaria competenza, la gestione di progetti in tutti gli ambiti sia dal punto di vista operativo (gestione del tempo e delle risorse), che economico (gestione dei contratti e degli acquisti oltre alla gestione della relazione con tutte le persone e gli enti coinvolti nel progetto).
Gli argomenti trattati nel Master costituiscono la parte formativa abilitante alla certificazione PMP (Project Management Professional) del Project Management Institute. Le ore di formazione del Master saranno valide come requisito per l'accesso agli esami di certificazione del PMI - PMP (Project Management Professional) e del PMI - CAPM (Certified Associate in Project Management).
contenuti del Master in Project Management
Il Master in Project Management è volto a formare figure professionali che potranno vantare un’adeguata, aggiornata e specifica preparazione da spendere in ruoli di direzione e responsabilità nella gestione di progetti complessi presso imprese (specialmente multinazionali).
Il master si rivolge a neolaureati, preferibilmente in economia o ingegneria, che intendano ricoprire all’interno delle svariate realtà presenti nel panorama del mondo del lavoro, il ruolo di responsabili dei progetti interni per il quale si richiede oltre ad una solida preparazione, una spigliata capacità di intuizione e buone doti relazionali accompagnate da una spiccata leadership.
Settore Disciplinare | Denominazione dell'attività formativa | CFU | Ore | |
---|---|---|---|---|
SECS P/07 | Principi di Project Management Introduzione al project management; Storia del project management; La figura del project manager moderno. | 4 | 100 | |
SECS P/10 | Fondamenti di organizzazione aziendale: Descrizione delle principali strutture aziendali. | 6 | 150 | |
SECS P/07 | I principali standard internazionali: Descrizione dei principali standard aziendali di project management (e.g.:PMI, Prince2,..); Analogie e differenze tra i diversi standard. | 2 | 50 | |
SECS-P/08 | Il ciclo di vita di un progetto: Differenza tra progetto e prodotto; Descrizione delle fasi di progetto: inizializzazione, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio, Chiusura. | 8 | 200 | |
SECS-P/08 | Lo "scope" del progetto: Definizione dell'ambito di progetto e sua condivisione con gli stakeholder di progetto; Principali tecniche (e.g.: WBS, project charter,...) e tool a supporto della definizione e condivisione dell'ambito di progetto. | 2 | 50 | |
SECS-P/08 | La gestione efficiente del tempo: Definizione e stima delle attività di progetto; Schedulazione delle attività di progetto; Controllo dello stato di avanzamento di un progetto; Principali tecniche (e.g.: critical path, critical chain,..) e tool (e.g. project,..) a supporto della pianificazione. | 6 | 150 | |
SECS-P/07 | La gestione dei costi di progetto: Stima dei costi di progetto; La definizione del budget di progetto; Il monitoraggio dei costi durante il progetto; Principali tecniche (e.g.:earned value,...) e tool a supporto della gestione dei costi di progetto. | 6 | 150 | |
SECS -P/07 | Contabilità di progetto: Fondamenti di contabilità; Allocazione dei costi di progetto in azienda. | 6 | 150 | |
SECS-P/10 | Leadership e gestione del team: Principi di gestione delle risorse umane; Linee guida per la formazione e la gestione dei team di progetto; Principi di motivazione dei team; La gestione delle responsabilità. | 2 | 50 | |
SECS-P/07 | Stakeholder management: Definizione di stakeholder; Modalità di gestione efficace degli stakeholder di progetto. | 2 | 50 | |
SECS-P/08 | Comunicazioni efficaci: Descrizione delle modalità di comunicazione efficace; Descrizione delle tecniche e dei tool di comunicazione. | 4 | 100 | |
SECS-P/08 | Project Risk Management: Descrizione del Risk Management associato alla gestione dei progetti; Linee guida e tool (e.g. RBS, swot analisys, ...)per la pianificazione dei rischi e delle opportunità; Tool per il controllo dei rischi e delle opportunità. | 2 | 50 | |
SECS-P/08 | Procurement: Gestione del procurement delle risorse, umane e materiali, necessarie per l'esecuzione del progetto; Descrizione dell'evoluzione dei contratti nelle varie fasi del ciclo di vita (e.g.: stipula, monitoraggio, chiusura). | 2 | 50 | |
SECS-P/09 | Project Financing: Modalità di project financing. | 4 | 100 | |
SECS-P/07 | Realizzazione di un progetto di qualità: Gestione della qualità nell'intero ciclo di vita del progetto: Pianificazione della qualità Erogazione della qualità Monitoraggio della qualità. | 4 | 100 | |
TOTALE | 60 |
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 CFU.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h sulla quale poter visionare lezioni video e materiale fad appositamente predisposto e sulla quale sarà possibile esercitarsi tramite test di verifica di autoapprendimento.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
ammissioni e costi
Per l’iscrizione al Master in Project Management è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
- lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
€ 3.200,00 (suddivisa in 4 rate).
€ 2.700,00 (suddivisa in 4 rate) per i laureati in Economia e Ingegneria presso l’Unicusano