- Master I Livello
- A.A.: 2023/2024
- X Edizione
- III Sessione
- Costo: 3200€ - 2700€
31/10/2024
Panoramica
L’università degli studi Niccolò Cusano istituisce il Master di I livello in Project Management, afferente al Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche e della Comunicazione, nell’ottica di un ampliamento della sua offerta formativa. Il master risponde all’esigenza di realizzare un percorso di alta formazione finalizzato a fornire la conoscenza del Project Management nel rispetto dei principali standard internazionali, ed in particolar modo del Project Management Institute. Al termine del percorso, lo studente sarà, infatti, in grado di affrontare con la necessaria competenza, la gestione di progetti in tutti gli ambiti sia dal punto di vista operativo (gestione del tempo e delle risorse), che economico (gestione dei contratti e degli acquisti oltre alla gestione della relazione con tutte le persone e gli enti coinvolti nel progetto).
Gli argomenti trattati nel Master costituiscono la parte formativa abilitante alla certificazione PMP (Project Management Professional) del Project Management Institute. Le ore di formazione del Master saranno valide come requisito per l'accesso agli esami di certificazione del PMI - PMP (Project Management Professional) e del PMI - CAPM (Certified Associate in Project Management).
contenuti del Master in Project Management
Il Master in Project Management è volto a formare figure professionali che potranno vantare un’adeguata, aggiornata e specifica preparazione da spendere in ruoli di direzione e responsabilità nella gestione di progetti complessi presso imprese (specialmente multinazionali).
Il master si rivolge a neolaureati, preferibilmente in economia o ingegneria, che intendano ricoprire all’interno delle svariate realtà presenti nel panorama del mondo del lavoro, il ruolo di responsabili dei progetti interni per il quale si richiede oltre ad una solida preparazione, una spigliata capacità di intuizione e buone doti relazionali accompagnate da una spiccata leadership.
Gli argomenti trattati nel Master costituiscono la parte formativa abilitante alla certificazione PMP (Project Management Professional) del Project Management Istitute.
Le ore di formazione del Master saranno valide come requisito per l’accesso agli esami di certificazioni del PMI – PMP (Project Management Professional) e del PMI – CAMP (Certified Associate in Project Management)
SSD | DISCIPLINE | DOCENTE | CFU | ORE |
---|---|---|---|---|
Introduzione al project management | ||||
ING-IND/35 | Calderini Donatella | 2 | 50 | |
La figura del project manager moderno | ||||
SECS P/08 | Le diverse certificazioni di project management | |||
Il project management all'interno delle organizzazioni | ||||
Funtò Sergio | ||||
ING-IND/35 | Il ruolo del project mananger nelle diverse organizzazioni e nei diversi settori | 2 | 50 | |
Il ciclo di vita del progetto. Progetto o lavoro operativo? | ||||
SECS P/08 | Gli stakeholder | |||
Impatti organizzativi sul Project Management | ||||
Culture e stili organizzativi; le strutture organizzative; asset dei processi organizzativi | ||||
La necessità di una continua trasformazione | ||||
ING-IND/35 | Paragano Carmine | 2 | 50 | |
Principi di trasformazione | ||||
SECS P/08 | La digital trasformation | |||
Introduzione alla brightline tranformation e al Wicked problem solving | ||||
SECS P/08 | Un Sistema per creare valore | Paragano Carmine | ||
Un sistema per creare valore. Le componenti della Value delivery | 2 | 50 | ||
Il progetto all’interno dell’organizzazione | ||||
Il ruolo del product management | ||||
Esperienza di project management nelle organizzazioni | ||||
I principi di Project Management | ||||
SECS P/08 | Paragano Carmine | 3 | 75 | |
La differenza tra principi e processi. Il codice etico del PMI | ||||
I 12 principi che guidano un project manager | ||||
Il project manager come creatore di valore | ||||
I domini del Project Management | De Stefano Ilaria | 6 | 150 | |
SECS P/07 | ||||
La gestione degli stakeholder | ||||
La gestione delle performance del team | ||||
L'approccio allo sviluppo e del ciclo di vita del progetto | ||||
La pianificazione | ||||
L'esecuzione | ||||
Il rilascio di valore | ||||
Come misurare un progetto | ||||
La gestione dell'incertezza | ||||
Personalizzazione del progetto | ||||
SECS P/08 | Funtò Sergio | 2 | 50 | |
La personalizzazione del progetto | ||||
Le fasi del processo di Tailoring | ||||
Modelli, Metodi e Elaborati | Funtò Sergio | 2 | 50 | |
I modelli di Leadership situazionale | ||||
SECS-P/10 | I modelli di comunicazione | |||
I modelli di motivazione | ||||
I modelli di sviluppo del gruppo di progetto | ||||
I modelli di cambiamento | ||||
I modelli di complessità e altri modelli | ||||
ING-IND/35 | Il ciclo di vita di un progetto | 2 | 50 | |
Calderini Donatella | ||||
SECS P/08 | Definizione delle fasi di progetto e analisi dell'integration | |||
Lo "scope" di progetto | ||||
ING-IND/35 | Definizione dell'ambito di progetto e sua condivisione con gli stakeholder di progetto | Calderini Donatella | 4 | 100 |
SECS P/07 | Principali tecniche (e.g.: WBS, project charter,...) e tool a supporto della definizione e condivisione dell'ambito di progetto | |||
ING-IND/35 | Focus sulla gestione della pianificazione | De Fazio Emanuela | 4 | 100 |
Definizione e stima delle attività di progetto | ||||
Schedulazione delle attività di progetto | ||||
Controllo dello stato di avanzamento di un progetto | ||||
Principali tecniche (e.g.: critical path, critical chain,..) e tool (e.g. project,..) a supporto della pianificazione. | ||||
SECS P/08 | Focus sulla gestione dei costi | Funtò Sergio | 4 | 100 |
Stima dei costi di progetto | ||||
La definizione del budget di progetto | ||||
Il monitoraggio dei costi durante il progetto | ||||
Principali tecniche (e.g.:earned value,...) e tool a supporto della gestione dei costi di progetto | ||||
SECS-P/10 | Leadership e gestione del team | Paragano Carmine | 2 | 50 |
Principi di gestione delle risorse umane | ||||
Linee guida per la formazione e la gestione dei team di progetto | ||||
Principi di motivazione dei team | ||||
La gestione delle responsabilità | ||||
SECS P/07 | Stakeholder management | De Stefano Ilaria | 2 | 50 |
Definizione di stakeholder | ||||
Modalità di gestione efficace degli stakeholder di progetto | ||||
SECS-P/08 | Comunicazioni efficaci | De Stefano Ilaria | 2 | 50 |
Descrizione delle modalità di comunicazione efficace | ||||
Descrizione delle tecniche e dei tool di comunicazione | ||||
SECS-P/08 | Project Risk Management | De Fazio Emanuela | 4 | 100 |
Descrizione del Risk Management associato alla gestione dei progetti | ||||
Linee guida e tool (e.g. RBS, swot analisys, ...) per la pianificazione dei rischi e delle opportunità | ||||
Tool per il controllo dei rischi e delle opportunità | ||||
SECS-P/08 | Procurement | De Fazio Emanuela | 2 | 100 |
Gestione del procurement delle risorse, umane e materiali, necessarie per l'esecuzione del progetto | ||||
Descrizione dell'evoluzione dei contratti nelle varie fasi del ciclo di vita (e.g.: stipula, monitoraggio, chiusura) | ||||
Il valore della Business Analysis | Paragano Carmine | 4 | 100 | |
SECS-P/08 | Business Analysis | |||
SECS-P/08 | Il contributo dell'agilità | Paragano Carmine | 3 | 75 |
Introduzione all'agilità: | ||||
Agile Mindset | ||||
Lo scrum | ||||
Lo scaled agile | ||||
La business agility | ||||
SECS-P/08 | Il project management office | Calderini Donatella | 2 | 50 |
Il project management office. | ||||
Project Portfolio Management. Obiettivi e strategie | ||||
Project audit & Project Management Office | ||||
Project management ed organizzazione. | ||||
Le strutture organizzative e il ruolo del PMO nell’organizzazione | ||||
SECS-P/08 | Da project manager a change maker | Paragano Carmine | 2 | 50 |
Il ruolo del project manager nelle nuove organizzazioni | ||||
Tesi | 2 | 50 | ||
Totale | 60 | 1500 | ||
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 CFU.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h sulla quale poter visionare lezioni video e materiale fad appositamente predisposto e sulla quale sarà possibile esercitarsi tramite test di verifica di autoapprendimento.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
ammissioni e costi
Per l’iscrizione al Master in Project Management è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
- lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
€ 3.300,00 (suddivisa in 5 rate).
€ 2.800,00 (suddivisa in 5 rate) per gli iscritti ai corsi di laurea Unicusano e per i laureati Unicusano