- Master II Livello
- A.A.: 2024/2025
- X Edizione
- I Sessione
- Costo: 1700€ - 1500€
31/12/2024
Panoramica
Nel percorso iniziato dall’Università Niccolò Cusano di offrire corsi di studio professionalizzanti che inseriscono immediatamente nel mondo lavorativo, si pone questo Master in Management Sanitario. L’impegno richiesto ai corsisti sarà di durata annuale, per un impegno di 1.500 ore – da dividersi tra corsi, seminari e studio individuale – con l’acquisizione di 60 CFU. Gli studenti che supereranno le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale otterranno il diploma di Master di II livello in management sanitario.
Questo master permetterà agli iscritti di acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari per formare professionisti che sappiano gestire al meglio le strutture e le risorse umane in ambito sanitario, conoscendo e padroneggiando le più avanzate metodologie e tecnologie. Il titolo può essere speso sia nella sanità pubblica che in quella privata.
contenuti del Master in Management Sanitario
L’obiettivo di questo Master è quello di formare professionisti che sappiano pianificare, organizzare e dirigere tutte le attività di una struttura sanitaria complessa, attraverso il coordinamento di risorse umane che siano state opportunamente formate e motivate.
I destinatari del Master sono i professionisti dei servizi sanitari, sia che si trovino in prima linea nella cura del paziente, sia che siano in ruoli dirigenziali nell’ambito dei servizi sanitari.
Settore Disciplinare | Denominazione dell'attività formativa | CFU | Ore |
---|---|---|---|
M-PSI/06 | 1.Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - La relazione operatore-paziente nell'area sanitaria - Comunicazione, analisi transazionale, umanizzazione e responsabilizzazione - L'efficienza di gruppo e le strategie comunicative - La comunicazione adeguata ed efficace rivolta al malato | 6 | 150 |
M-PSI/05 | 2.Psicologia sociale - Qualità assistenziale e gestione dei servizi sanitari - La qualità assistenziale,relazionale e gestione dei servizi - L'analisi transazionale nella comunicazione interpersonale - La negoziazione e risoluzione di conflitti - Cultura organizzativa e gestione delle risorse umane | 6 | 150 |
IUS/09 | 3.Diritto Pubblico - Quadro istituzionale e profili normativi del SSN - Profili evolutivi del quadro istituzionale, strategico e organizzativo del SSN - Il federalismo sanitario - Ripartizione delle competenze delle azienda sanitarie nel SSN - Erogazione delle prestazioni e coordinamento tra PSN, PSR e Piani aziendali - Il ruolo delle strutture private: autorizzazioni e accreditamento | 4 | 100 |
SECS-P/07 | 4.Economia Aziendale - Il bilancio e il controllo di gestione nelle aziende sanitarie - Fondamenti di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio nelle aziende sanitarie - Struttura e contenuti del bilancio - Il controllo di gestione e il sistema di budget - Strumenti innovativi di contabilità (activity based costing) | 6 | 150 |
SECS-P/10 | 5. Economia e Gestione delle Imprese - Governance e Management nelle aziende sanitarie - Governance e Management sanitario - L'approccio per processi - Il project management - La clinical governance - Il risk management - La comunicazione e il Marketing nel settore sanitario - Logistica e approvvigionamento dei servizi nel sistema sanitario - L'analisi dei bisogni di beni e servizi nelle aziende sanitarie - Programmazione e gestione degli acquisti nelle aziende sanitarie - La selezione, la valutazione e il controllo dei fornitori | 6 | 200 |
INF/01 | 6. Informatica - Information technology nelle aziende sanitarie - Sistemi operativi: windows e linux; sistemi virtuali - ICT in sanità - Management IT: pianificazione e eProcurement | 4 | 100 |
IUS/07 | 7. Diritto del lavoro - Responsabilità giuridica nella sanità - La responsabilità civile e penale del medico - La responsabilità giuridica del management sanitario | 4 | 100 |
SECS-S/02 | 8.Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica - L'Utilizzo della statistica per il miglioramento del servizio sanitario | 4 | 100 |
SECS-S/05 | 9. Statistica sociale - Valutazione dei servizi sociali e sanitari - Teorie, modelli, metodi e tecniche - La qualità in sanità - Strumenti di analisi e verifica delle prestazioni | 6 | 150 |
SECS-P/10 | 10. Organizzazione aziendale - Lo sviluppo organizzativo nella sanità - Il ruolo della dirigenza e modelli direzionali - Determinanti del comportamento organizzativo - Cultura aziendale e miglioramento continuo - Leadereship e coordinamento - Gestione del personale e coordinamento di squadra - Valutazione del personale, prestazioni e potenziale | 6 | 150 |
L-LIN/12 | Lingua e traduzione - Lingua inglese | 4 | 100 |
ESAME FINALE | 4 | 100 | |
60 | 1500 |
Il Master in Management Sanitario ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 CFU.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\ 24 h.
Il Master è articolato in :
- lezioni video e materiale FAD appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento;
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
ammissioni e costi
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree specialistiche di II livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
Il costo annuo del Master in Management Sanitario è di € 1.700,00. Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate di pari importo. è prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.500,00 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.